ÜRO raporti kohaselt on kõige rohkem (32 protsenti) rasvunuid Mehhikos. Võttes arvesse nii arengumaad kui arenenud maad, on maailmas keskmiselt 11,7 ning Euroopas keskmiselt 21,4 protsenti rasvunuid.
ÜRO raport: Eestis on rasvunuid Euroopa keskmisest vähem
ÜRO raporti andmetel on kõige enam rasvunuid Lõuna-Aafrikas ja Kesk-Ameerikas. ÜRO raportisse kaasatud suurematest riikidest on esikohale on tõusnud Mehhiko, kus on rasvunuid 32,8 protsenti. USA, kus on rasvunuid 31,8 protsenti, on langenud edetabelis ühe koha võrra allapoole. Asjatundjate sõnul on Mehhiko elanike kehakaalu tõusu kasvu taga kohalike suure kalorsusega toitude ja palju suhkrut sisaldavate jookide populaarsus.
(%) | |
Maailm | 11,7 |
Aafrika | 11,3 |
Ida-Aafrika | 3,9 |
Kesk-Aafrika | 4,8 |
Põhja-Aafrika | 23 |
Lõuna-Aafrika | 31,3 |
Lääne-Aafrika | 6,6 |
Aasia (k.a. Jaapan) | 6 |
Kesk-Aasia | 18,4 |
Ida-Aasia | 5,6 |
Kagu-Aasia | 5,3 |
Lõuna-Aasia | 3,2 |
Lääne-Aasia | 28,6 |
Ladina-Ameerika ja Kariibi mere saared | 23,4 |
Kariibi mere saared | 20,3 |
Kesk-Ameerika | 30,4 |
Lõuna-Ameerika | 21,6 |
Põhja-Ameerika | 31 |
Okeaania maad ja Aasia | 7,8 |
Euroopa | 21,4 |
Ida-Euroopa | 23,3 |
Põhja-Euroopa | 22,9 |
Lõuna-Euroopa | 20,5 |
Lääne-Euroopa | 18,5 |
Raporti kohaselt jääb Eesti näitaja alla Euroopa keskmisele. Eestis on rasvunuid 18,9, Soomes 19,9, Rootsis 16,6 ja Lätis 22 protsenti. Ülekaaluliste osakaal on Eestis aga 51 protsenti.
| Maa | (%) |
1 | Mehhiko | 32.8 |
2 | Ameerika Ühendriigid | 31.8 |
3 | Süüria | 31.6 |
4 | Venetsueela | 30.8 |
4 | Liibüa | 30.8 |
6 | Trinidad ja Tobago | 30.0 |
7 | Vanuatu | 29.8 |
8 | Iraak | 29.4 |
8 | Argentiina | 29.4 |
10 | Türgi | 29.3 |
11 | Tšiili | 29.1 |
12 | Tšehhi | 28.7 |
13 | Liibanon | 28.2 |
14 | Uus-Meremaa | 27.0 |
14 | Sloveenia | 27.0 |
16 | El Salvadori Vabariik | 26.9 |
17 | Malta | 26.6 |
18 | Panama | 25.8 |
18 | Antigua | 25.8 |
20 | Iisrael | 25.5 |
21 | Austraalia | 25.1 |
21 | Saint Vincent | 25.1 |
22 | Dominica | 25.0 |
23 | Suurbritannia | 24.9 |
23 | Venemaa | 24.9 |
25 | Ungari | 24.8 |
26 | Leedu | 24,7 |
27 | Slovakkia | 24,6 |
28 | Iirimaa | 24,5 |
29 | Kanada | 24,3 |
30 | Andorra | 24,2 |
31 | Bosnia ja Hertsegoviina | 24,2 |
32 | Hispaania | 24,1 |
33 | Serbia | 23,0 |
34 | Valgevene | 23,4 |
35 | Luksemburg | 23,4 |
36 | Poola | 23,2 |
37 | Läti | 22,0 |
38 | Island | 21,9 |
39 | Montenegro | 21,8 |
40 | Portugal | 21,6 |
41 | Bulgaaria | 21,4 |
42 | Saksamaa | 21,3 |
43 | Horvaatia | 21,3 |
44 | Albaania | 21,1 |
45 | Moldova | 20,4 |
46 | Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik | 20,3 |
47 | Ukraina | 20,1 |
48 | Soome | 19,9 |
49 | Norra | 19,8 |
50 | Belgia | 19,1 |
51 | Eesti | 18,9 |
52 | Austria | 18,3 |
53 | Rumeenia | 17,7 |
54 | Kreeka | 17,5 |
55 | Itaalia | 17,2 |
56 | Rootsi | 16,6 |
57 | Taani | 16,2 |
58 | Holland | 16,2 |
59 | Prantsusmaa | 15,6 |
60 | Šveits | 14,9 |
61 | Jaapan | 4,5 |
Rasvumise näitaja täiskasvanute seas suuremates maades ja Euroopa riikides (%)
Allikas: United Nations Food and Agricultural Organization's 2013 State of Food and Agriculture Report
Vaata raportit lähemalt siit.