Enim inimesi ootas 1. jaanuari seisuga erahaiglatest Medicumi ja haiglavõrgu arengukava haiglates Ida-Tallinna keskhaigla ambulatoorses järjekorras. Statsionaarse päevaravi ootel oli aga enim soovijaid Kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikusse ja Tartu Ülikooli kliinikumi, kirjutas meditsiiniuudiste portaal mu.ee.
Ravijärjekordade TOP 10
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Ambulatoorse ravi järjekorrad 1. jaanuar 2012 seisuga
Haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglad
Raviasutus | 2008 | 2012 |
Ida-Tallinna Keskhaigla AS | 37 727 | 46 528 |
TÜ Kliinikum SA | 19 599 | 36 603 |
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | 16 908 | 28 856 |
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS | 16 352 | 22 796 |
SA Ida-Viru Keskhaigla | 7 584 | 11 327 |
Tallinna Lastehaigla SA | 4 915 | 10 207 |
Pärnu Haigla SA | 7 212 | 8 628 |
SA Narva Haigla | 4 732 | 5 368 |
Viljandi Haigla SA | 2 967 | 3 715 |
HVA välised raviasutused
Raviasutus | 2008 | 2012 |
Medicum AS | 15 695 | 17 711 |
Tartu Linna Polikliinik OÜ | 2 703 | 1 927 |
Jaanson & Lääne OÜ | 840 | 1 710 |
Ortopeedia Arstid AS | 474 | 1 475 |
Silmaarst Krista Turman OÜ | 322 | 1 241 |
Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik SA | 727 | 1 199 |
Eesti Diabeedikeskus OÜ | 1 042 | 1 049 |
Ode AS | 1 230 | 962 |
Kliinik Elite AS | 848 | 917 |
AS Viljandi Tervisekeskus | 835 | 902 |
Statsionaarse päevaravi järjekorrad 1. jaanuari 2012 seisuga
HVA haiglad
Raviasutus | 2008 | 2012 |
TÜ Kliinikum SA | 1 209 | 1 397 |
Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik SA | 537 | 1 285 |
Ida-Tallinna Keskhaigla AS | 196 | 487 |
Lääne-Tallinna Keskhaigla AS | 127 | 459 |
AS Rakvere Haigla | 212 | 268 |
Tallinna Lastehaigla SA | 66 | 264 |
Pärnu Haigla SA | 169 | 262 |
Lõuna-Eesti Haigla AS | 99 | 136 |
Valga Haigla AS | 26 | 110 |
SA Ida-Viru Keskhaigla | 78 | 92 |
HVA välised raviasutused
Raviasutus | 2008 | 2012 |
Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik SA | 537 | 1 285 |
Ortopeedia Arstid AS | 90 | 134 |
Estmedica Erakliinik OÜ | - | 92 |
Fertilitas AS | 11 | 84 |
Medex AS | 58 | 60 |
OÜ Sillamäe Tervisekeskus | - | 49 |
Artroskoopia OÜ | 33 | 36 |
Tamme Erakliinik AS | - | 34 |
OÜ Tähe Erakliinik | - | 23 |
Kliinik Elite AS | 31 | 23 |